一、专业概况 0305 招生专业及院校
0305 马克思主义理论类下各招生专业院校数量(所)。
| 专业代码 | 专业名称 | 2026 年 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030500 | 马克思主义理论 | 313 | 301 | 288 | 273 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 92 | 102 | 111 | 126 |
| 030502 | 马克思主义发展史 | 24 | 27 | 29 | 34 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 89 | 100 | 105 | 121 |
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 23 | 26 | 26 | 29 |
| 030505 | 思想政治教育 | 98 | 111 | 119 | 133 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 56 | 66 | 71 | 73 |
其他招生专业(交叉/自设):0305J1 中华民族共同体学、0305J1 中华文化共同体研究、0305J2 经济哲学、0305J9 公共安全与涉外法治、0305Z1 马克思主义与女性主义、0305Z1 社会服务与管理、0305Z1 社会工作与社会法治、0305Z1 马克思主义法学、0305Z1 党的建设、0305Z1 马克思主义新闻传播学、0305Z1 习近平新时代中国特色社会主义思想研究、0305Z1 青年马克思主义者培养研究、0305Z1 中国特色社会主义政治经济学、0305Z2 中国学、0305Z3 习近平新时代中国特色社会主义思想研究、0305Z4 精神文明学。
二、历年国家线 0305 马克思主义理论
A 类 / B 类地区分数线,格式为「总分 / 单科(满分=100)/ 单科(满分>100)」。
| 年份 | A类·总分 | A类·单科(100) | A类·单科(>100) | B类·总分 | B类·单科(100) | B类·单科(>100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 321 | 40 | 60 | 311 | 37 | 56 |
| 2025 年 | 323 | 40 | 60 | 313 | 37 | 56 |
| 2024 年 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 |
| 2023 年 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 |
三、考试内容汇总 & 研究方向 出现次数(Top 30)
全国 0305 马克思主义理论招生「专业课范围」与「研究方向」出现次数汇总(Top 30)。
考试内容汇总(专业课范围出现次数)
| 序号 | 专业课范围 | 次数 | 序号 | 专业课范围 | 次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国化的马克思主义 | 350 | 16 | 马克思主义理论学科综合 | 38 |
| 2 | 中国化马克思主义 | 210 | 17 | 马克思主义合中国化时代化理论与实践 | 32 |
| 3 | 马克思主义基本原理 | 178 | 18 | 中国化的马克思主义理论 | 29 |
| 4 | 马克思主义中国化及其理论成果 | 156 | 19 | 中国马克思主义理论与实践 | 28 |
| 5 | 中国化马克思主义理论 | 139 | 20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 | 28 |
| 6 | 思想政治教育学原理 | 119 | 21 | 思想政治教育教学理论与实践 | 28 |
| 7 | 马克思主义中国化理论与实践 | 99 | 22 | 马克思主义基础理论 | 27 |
| 8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 97 | 23 | 马克思主义中国化理论 | 26 |
| 9 | 中国化马克思主义概论 | 91 | 24 | 马克思主义理论专业综合基础 | 25 |
| 10 | 马克思主义中国化 | 74 | 25 | 马克思主义理论综合二 | 24 |
| 11 | 马克思主义发展史 | 72 | 26 | 中国化时代化的马克思主义 | 24 |
| 12 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 62 | 27 | 思想政治教育学 | 24 |
| 13 | 当代中国马克思主义理论与实践 | 60 | 28 | 毛泽东思想与中国特色社会主义 | 24 |
| 14 | 马克思主义理论综合 | 55 | 29 | 中国化马克思主义理论 | 23 |
| 15 | 专业基础课 | 46 | 30 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 22 |
研究方向汇总
| 序号 | 研究方向 | 次数 | 序号 | 研究方向 | 次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不区分研究方向 | 285 | 16 | 不区分方向 | 6 |
| 2 | 思想政治教育 | 231 | 17 | 思想政治教育理论与实践研究 | 6 |
| 3 | 马克思主义基本原理 | 229 | 18 | 马克思主义基本原理研究 | 5 |
| 4 | 马克思主义中国化研究 | 223 | 19 | 思想政治教育理论与方法研究 | 5 |
| 5 | 中国近现代史基本问题研究 | 156 | 20 | 马克思主义专题史研究 | 4 |
| 6 | 马克思主义发展史 | 45 | 21 | 不分研究方向 | 4 |
| 7 | 国外马克思主义研究 | 38 | 22 | 比较思想政治教育研究 | 4 |
| 8 | 党的建设 | 38 | 23 | 马克思主义与当代社会思潮 | 4 |
| 9 | 习近平新时代中国特色社会… | 16 | 24 | 马克思主义与当代社会发展 | 4 |
| 10 | 马克思主义中国化 | 10 | 25 | 马克思主义与当代社会思潮 | 4 |
| 11 | 中国特色社会主义理论 | 9 | 26 | 思想政治教育研究 | 4 |
| 12 | 思想政治教育理论与实践 | 8 | 27 | 中国近现代史基本问题 | 4 |
| 13 | 马克思主义理论教育研究 | 7 | 28 | 思想政治教育史 | 3 |
| 14 | 不区分研究方向(强军计划) | 6 | 29 | 网络思想政治教育研究 | 3 |
| 15 | 马克思主义与当代社会发展 | 6 | 30 | 学院自主培养 | 3 |
博士招生学校汇总(公开信息)
安徽大学、安徽师范大学、北京大学、北京航空航天大学、北京交通大学、北京科技大学、北京理工大学、北京师范大学、大连海事大学、大连理工大学、电子科技大学、东北大学、东北林业大学、东北师范大学、东南大学、福建师范大学、复旦大学、广西大学、广西师范大学、贵州师范大学、国防科技大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨师范大学、海南大学、海南师范大学、合肥工业大学、河北师范大学、河海大学、河南师范大学、黑龙江大学、湖北大学、湖南大学、湖南科技大学、湖南师范大学、华东理工大学、华东师范大学、华南理工大学、华南师范大学、华中科技大学、华中师范大学、吉林大学、江南大学、江西财经大学、江西师范大学、兰州大学、辽宁大学、辽宁师范大学、内蒙古大学、南昌大学、南京大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京师范大学、南开大学、清华大学、曲阜师范大学、山东大学、山东师范大学、山西大学、山西师范大学、陕西师范大学、上海财经大学、上海大学、上海交通大学、上海社会科学院、上海师范大学、首都师范大学、四川大学、苏州大学、天津大学、天津师范大学、同济大学、武汉大学、武汉理工大学、西安交通大学、西安科技大学、西安理工大学、西北大学、西北工业大学、西北师范大学、西藏民族大学、西南财经大学、西南大学、西南交通大学、厦门大学、湘潭大学、新疆大学、新疆师范大学、扬州大学、云南大学、浙江大学、浙江工商大学、郑州大学、中国地质大学(北京)、中国地质大学(武汉)、中国科学院大学、中国矿业大学、中国矿业大学(北京)、中国农业大学、中国人民大学、中国社会科学院大学、中国石油大学(北京)、中国石油大学(华东)、中国政法大学、中南大学、中山大学、中央财经大学、重庆大学
四、考生各科分数比例 030500 全体考生
分段为该科得分区间;「人数」为对应年份该分段考生数,「占比」为该分段占当年总人数的比例。
政治
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81~90 | 219 | 1% | 158 | 1% | 1997 | 15% | 328 | 3% |
| 71~80 | 4983 | 32% | 4820 | 30% | 7849 | 57% | 4848 | 41% |
| 61~70 | 8276 | 53% | 8735 | 54% | 3483 | 25% | 5315 | 45% |
| 51~60 | 1966 | 13% | 2214 | 14% | 325 | 2% | 1118 | 10% |
| 41~50 | 93 | 1% | 109 | 1% | 21 | 0% | 93 | 1% |
| 31~40 | 5 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 所有人数 | 15543 | 16041 | 13678 | 11707 |
英语
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81~90 | 413 | 3% | 58 | 0% | 620 | 5% | 219 | 2% |
| 71~80 | 2997 | 19% | 583 | 4% | 3678 | 27% | 1641 | 14% |
| 61~70 | 5152 | 33% | 3011 | 19% | 5260 | 38% | 3637 | 31% |
| 51~60 | 4347 | 28% | 6432 | 40% | 3283 | 24% | 4128 | 35% |
| 41~50 | 2194 | 14% | 5125 | 32% | 750 | 5% | 1910 | 16% |
| 31~40 | 403 | 3% | 788 | 5% | 51 | 0% | 124 | 1% |
| 所有人数 | 15542 | 16036 | 13678 | 11708 |
专业一(满分 150)
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136~150 | 1201 | 8% | 1145 | 7% | 1190 | 9% | 1044 | 9% |
| 121~135 | 7258 | 47% | 7254 | 45% | 5969 | 44% | 5215 | 45% |
| 106~120 | 5390 | 35% | 5917 | 37% | 4864 | 36% | 4058 | 35% |
| 91~105 | 1147 | 7% | 1162 | 7% | 1119 | 8% | 916 | 8% |
| 80~90 | 192 | 1% | 167 | 1% | 190 | 1% | 175 | 1% |
| 55~79 | 65 | 0% | 65 | 0% | 50 | 0% | 66 | 1% |
| 所有人数 | 15542 | 16036 | 13663 | 11704 |
专业二(满分 150)
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136~150 | 982 | 6% | 1111 | 7% | 863 | 6% | 1190 | 10% |
| 121~135 | 6081 | 39% | 6627 | 41% | 5479 | 40% | 5189 | 44% |
| 106~120 | 6176 | 40% | 6196 | 39% | 5263 | 39% | 3866 | 33% |
| 91~105 | 1548 | 10% | 1452 | 9% | 1355 | 10% | 986 | 8% |
| 80~90 | 278 | 2% | 233 | 1% | 326 | 2% | 182 | 2% |
| 55~79 | 84 | 1% | 51 | 0% | 101 | 1% | 45 | 0% |
| 所有人数 | 15536 | 16036 | 13664 | 11678 |
五、进入复试分数分布 相对复试线 N(人数 / 占比)
N 为该专业当年 B 区国家线。分段表示「超出国家线的分数区间」。下表为 030500 马克思主义理论及两个子方向 2023–2026 年数据(2022 年原文未提供该分布)。
030500 马克思主义理论(总)
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N+101)~500 | 333 | 3% | 52 | 0% | 190 | 2% | 110 | 1% |
| (N+81)~(N+100) | 1590 | 14% | 611 | 5% | 1414 | 14% | 826 | 11% |
| (N+61)~(N+80) | 3607 | 31% | 2457 | 21% | 3305 | 33% | 2266 | 29% |
| (N+41)~(N+60) | 3385 | 29% | 4521 | 39% | 2887 | 29% | 2466 | 32% |
| (N+21)~(N+40) | 1910 | 16% | 2807 | 24% | 1541 | 15% | 1621 | 21% |
| N~(N+20) | 867 | 7% | 1080 | 9% | 708 | 7% | 505 | 6% |
| 所有人数 | 11692 | 11528 | 10045 | 7794 |
030503 马克思主义中国化研究
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N+101)~500 | 31 | 3% | 10 | 1% | 21 | 2% | 26 | 2% |
| (N+81)~(N+100) | 192 | 17% | 65 | 5% | 142 | 12% | 148 | 13% |
| (N+61)~(N+80) | 359 | 31% | 300 | 22% | 383 | 33% | 365 | 31% |
| (N+41)~(N+60) | 306 | 26% | 464 | 35% | 360 | 31% | 331 | 28% |
| (N+21)~(N+40) | 169 | 15% | 352 | 26% | 178 | 15% | 234 | 20% |
| N~(N+20) | 98 | 8% | 148 | 11% | 94 | 8% | 76 | 6% |
| 所有人数 | 1155 | 1339 | 1178 | 1180 |
030505 思想政治教育
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N+101)~500 | 42 | 3% | 6 | 0% | 25 | 1% | 36 | 2% |
| (N+81)~(N+100) | 177 | 12% | 84 | 5% | 193 | 11% | 172 | 10% |
| (N+61)~(N+80) | 433 | 30% | 362 | 21% | 599 | 34% | 431 | 26% |
| (N+41)~(N+60) | 410 | 28% | 565 | 33% | 515 | 29% | 471 | 28% |
| (N+21)~(N+40) | 276 | 19% | 495 | 29% | 296 | 17% | 392 | 24% |
| N~(N+20) | 109 | 8% | 188 | 11% | 126 | 7% | 165 | 10% |
| 所有人数 | 1447 | 1700 | 1754 | 1667 |
说明:N 代表当年的 B 区国家线(见第二节)
六、院校研招公开信息 2026 年(均为公开信息)
七、2026 年研招信息 马克思主义学院
初试参考书目:(625) 中国化时代化的马克思主义:《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(2023 版,高教社)、《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》(2023 版,高教社);(871) 马克思主义基本原理:《马克思主义基本原理》(2023 版,高教社)、《马克思恩格斯列宁哲学经典著作导读》(第二版,人民/高教社)。
八、历年录取数据汇总 脱敏后仅保留统计值
2026 年
2025 年
2024 年
2023 年
2022 年
调剂同学去向
2026 年:安徽中医药大学 1 · 北方工业大学 1 · 东北石油大学 1 · 东华理工大学 1 · 桂林理工大学 1 · 黑龙江中医药大学 1 · 淮北师范大学 1 · 嘉兴大学 2 · 上海第二工业大学 1 · 绍兴文理学院 2 · 沈阳航空航天大学 1 · 天津理工大学 1 · 温州大学 1 · 武汉纺织大学 2 · 中共江苏省委党校 1 · 中原工学院 1
2025 年:安徽工程大学 1 · 北京建筑大学 1 · 长江大学 2 · 广西大学 1 · 杭州师范大学 1 · 上海工程技术大学 1 · 上海海洋大学 1
2024 年:大连医科大学 1 · 赣南师范大学 1 · 上海工程技术大学 2 · 铜仁学院 1 · 扬州大学 1
2023 年:安徽中医药大学 1 · 北京建筑大学 1 · 北京联合大学 1 · 北京信息科技大学 1 · 北京印刷学院 1 · 大连大学 1 · 大连医科大学 1 · 赣南师范大学 1 · 桂林理工大学 5 · 河南师范大学 2 · 齐齐哈尔大学 1 · 上海工程技术大学 3 · 上海海洋大学 1 · 沈阳化工大学 1 · 天津医科大学 1 · 西安石油大学 1 · 浙江中医药大学 3 · 中国地质大学(武汉)1 · 中国石油大学(北京)1
2022 年:桂林理工大学 1